Vi forniamo tutto ciò di cui avete bisogno per una buona costruzione di macchine speciali ERP o per la costruzione di impianti ERP - su misura per le vostre esigenze. La nostra soluzione ERP CAD cresce con le vostre esigenze e ha una struttura modulare. Questo vi offre la massima flessibilità e vi permette di adattarvi rapidamente alle condizioni del mercato.
STARTER è il nostro modulo di base con il quale si copre l'area più importante dello sviluppo del progetto: la costruzione.
Il BASIC offre le funzioni aggiuntive necessarie per il vostro lavoro di progetto.
MEDIUM include funzioni per gli acquisti, in modo da ottimizzare gli approvvigionamenti.
Con PROFESSIONAL, l'elaborazione degli ordini beneficia delle funzioni di erp4cad.
PREMIUM copre anche l'area della produzione e include tutte le funzioni della nostra soluzione ERP CAD.
Fate clic su "+" e scoprite in dettaglio quali funzioni sono incluse in ciascun modulo.
Avviamento | Base | Medio | Professionale | Premio |
|---|
| Modulo base |
| interfaccia diretta pdm4cad | |||||
| Integrazione CAD/PDM tramite interfacce configurabili | |||||
| Elenco dei progetti (elenco di progetti) | |||||
| elenco di progetti con determinazione integrata della quantità (articolo e progetto) | |||||
| elenco di progetti con fornitura automatica di formati neutri (PDF, STEP, DXF, ecc.). | |||||
| elenco di progetti con gli stati di approvvigionamento (richiesto, ordinato, consegnato ecc. con le scadenze) | |||||
| elenco di progetti Importazione di elenchi di parti non CAD (elettriche, pneumatiche, ecc.) | |||||
| Anteprima PDF integrata | |||||
| Gestione del progetto | |||||
| Gestione dei contatti | |||||
| Gestione degli articoli | |||||
| Esportazione in Excel di tutte le tabelle | |||||
| Designer di rapporti |
| Gestione del progetto |
| Elenchi di cose da fare per progetto | |||||
| Assegnazione di compiti per dipendente | |||||
| Programmazione | |||||
| "La panoramica dei miei compiti" | |||||
| Registrazione dei tempi di progetto attraverso i centri di costo (costruzione/produzione, ecc.) | |||||
| Grafici di Gantt |
| Acquisto |
| Funzioni di editing simili a quelle di Word nel documento | |||||
| Assegnazione chiara dell'articolo alla voce della distinta pezzi | |||||
| Sistema di richiesta | |||||
| Ordini | |||||
| Modifiche all'ordine | |||||
| Ordina gli integratori | |||||
| Accesso a tutti i file PDF; DXF; Step direttamente dal PDM | |||||
| Ricevimento merci con assegnazione diretta del progetto (stampa di etichette) | |||||
| Impegno dell'ordine | |||||
| articoli con tempi di consegna lunghi Manipolazione | |||||
| Gestione delle merci in arrivo (assegnazione degli ordini di magazzino a un progetto prima della consegna) | |||||
| Elaborazione esterna | |||||
| Disposizioni | |||||
| Note di consegna | |||||
| Gestione dei fornitori | |||||
| Gestione dei contatti | |||||
| Valute estere | |||||
| Multilingua | |||||
| Verifica delle fatture in arrivo | |||||
| Statistiche sugli acquisti | |||||
| Gestione del magazzino | |||||
| Magazzino - Scatole della Commissione | |||||
| Inventario | |||||
| Gestione minima delle scorte | |||||
| Manipolazione di KanBan | |||||
| Statistiche di magazzino | |||||
| Gestione dei reclami |
| Elaborazione dell'ordine |
| Funzioni di editing simili a quelle di Word nel documento | |||||
| Offerte | |||||
| Conferme d'ordine | |||||
| Note di consegna | |||||
| Consegne parziali | |||||
| Fatture | |||||
| Fatture parziali | |||||
| Fatture parziali e finali | |||||
| Fatture proforma | |||||
| Note di credito | |||||
| Statistiche di vendita | |||||
| Informazioni sulle tariffe doganali | |||||
| Calcolo del prezzo di vendita | |||||
| Moduli di calcolo per le vendite | |||||
| Costo finale del progetto | |||||
| Projektvorkalkulation (in Verbindung mit pdm4cad) |
| Produzione |
| Dati di produzione degli articoli (routings) | |||||
| Centri di costo | |||||
| Operazioni | |||||
| Ordini di produzione | |||||
| Risorse/dipendenti | |||||
| Acquisizione dei dati di produzione (PDA) | |||||
| Pianificazione della capacità a livello di gruppo |
Projektzeiten im Griff – direkt am Arbeitsplatz
Mit erp4cad erfassen Sie Arbeits- und Projektzeiten dort, wo sie entstehen – ob am Terminal oder am Arbeitsplatz.
Automatisierte Dokumentation – strukturiert und verlinkt
Mit erp4cad erstellen Sie projektbezogene Dokumentationen direkt aus der Stückliste – automatisch und vollständig.
Nahtlose Finanzintegration – ohne Nacharbeit
Die FIBU-Schnittstelle übergibt Buchungsstapel direkt im DATEV-Format – inklusive Lagerbuchungen und Projekterlösen.
E-CAD-Integration – Daten nahtlos austauschen
Mit der E-CAD-Schnittstelle verbinden Sie Ihre Konstruktionsdaten aus der Elektrik direkt mit erp4cad.
Workflows steuern – Prozesse beschleunigen
Mit den Workflow-Funktionen legen Sie Freigaben und Abläufe klar fest und automatisieren die Weitergabe von Aufgaben.
Daten verstehen – Auswertungen selbst gestalten
Mit dem BI-Dashboard-Modul erstellen Sie Ihre Kennzahlenübersichten selbst – flexibel und ohne IT-Kenntnisse
Nessuna funzione inutile:
Con erp4cad abbiamo creato la soluzione ERP ottimale per la costruzione di macchine speciali o di impianti. Abbiamo già convintonumerosi clienti dei vantaggi della nostra soluzione ERP CAD.
Lasciatevi convincere dai nostri esempi pratici!